مصنوعات کی تفصیلات
ماڈل | یلوس | کٹنگ ایج |
لمبائی * چوڑائی * اونچائی (ملی میٹر) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
وہیل بیس (ملی میٹر) | 2410 | 2410 |
ڈرائیونگ رینج (کلومیٹر) | 300 سے زیادہ یا اس کے برابر | 300 سے زیادہ یا اس کے برابر |
سیٹ لے آؤٹ | 2+3 | 2+3 |
چارجنگ کا وقت (تیز چارجنگ۔ H، 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.7 |
زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 100 | 120 |
بیٹری کی گنجائش (KWH) | 32.85 | 33.51 |
بیٹری کم درجہ حرارت پری ہیٹنگ ڈیوائس | ● | ● |
بغیر چابی کا آغاز | ● | ● |
بغیر چابی کے داخلے کا نظام | ● | ● |
اسٹیئرنگ وہیل کی دستی ایڈجسٹمنٹ (اوپر اور نیچے + سامنے اور پیچھے) | ● | ● |
ایل ای ڈی ہائی اور لو بیم ہیڈلائٹس | ● | ● |
موٹر کی چوٹی کی طاقت (کلو واٹ) | 62 | 62 |
کروز کنٹرول سسٹم (CCS) | ● | - |
ABS٪2bEBD | ● | ● |
انتہائی حساس ٹچ LCD اسکرین (انٹیگریٹڈ ایف ایم فنکشن) | ● | ● |
USB چارجنگ انٹرفیس | ● | ● |
وائی فائی | ● | ● |
GPS نیویگیشن | ● | ● |
بغیر چابی کا آغاز | ● | ● |
خودکار ایئر کنڈیشنر | ● | ● |
پچھلی ونڈشیلڈ کے لیے ہیٹنگ ڈیفروسٹنگ ڈیوائس | ● | ● |
برقی طور پر ایڈجسٹ بیرونی ریئر ویو آئینہ | ● | ● |












ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: dayun suv نیو انرجی کار، ڈیلر، ڈسکاؤنٹ، برائے فروخت، اسٹاک میں



















